Colmar Echecs - Tournoi interne 2011 — ronde 3
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBACH Francois2 pt avant la ronde | 1740 N | X - X | 1540 N | IGREJA-CAMPOS Alexandre2 pt avant la ronde |
| 2 | BAUMGARTNER Daniel2 pt avant la ronde | 1690 N | 0 - 1 | 1700 N | THOMAS Apolline2 pt avant la ronde |
| 3 | MATHIS Jacques1½ pt avant la ronde | 1805 F | 1 - F | 1660 N | THOMAS Anysia2 pt avant la ronde |
| 4 | FROMM Alain1 pt avant la ronde | 1827 F | 1 - 0 | 1588 F | CASNER Thibaud1 pt avant la ronde |
| 5 | VOUIN Denis1 pt avant la ronde | 1806 F | 1 - 0 | 1560 N | NISSLE Romuald1 pt avant la ronde |
| 6 | SCHWINDENHAMMER Paul1 pt avant la ronde | 1620 N | 0 - 1 | 1760 N | GERARDIN David1 pt avant la ronde |
| 7 | DULUC Vincent1 pt avant la ronde | 1380 N | 1 - 0 | 1730 N | LAMBACH Daniel1 pt avant la ronde |
| 8 | MONTEL Gabriel1 pt avant la ronde | 1720 N | 1 - 0 | 1560 N | BIRGAENTZLE Quentin1 pt avant la ronde |
| 9 | MULLER Alain½ pt avant la ronde | 1560 N | 0 - 1 | 1590 N | KAMMERER Raphael½ pt avant la ronde |
| 10 | HASENFRATZ Victor½ pt avant la ronde | 1340 N | 1 - 0 | 1550 N | LEONHARDT Fabrice0 pt avant la ronde |
| 11 | MARTINS Jose0 pt avant la ronde | 1540 N | 0 - 1 | 1499 E | SCHWENCK Raymond0 pt avant la ronde |
| 12 | KOCH Marion0 pt avant la ronde | 1470 N | 1 - F | — | EXEMPT |
