Colmar Échecs - 2015 A - Rapide
Informations générales
- Cadence
- 25 min + [10"]
- Système
- Toutes Rondes
- Organisation
- Denis Vouin - J03193
- Arbitrage
- VOUIN Denis
Rondes
Participants
| N° | Joueur | Elo | Cat. | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 N | SenM | Colmar Echecs | |
| 2 | 1600 N | SenM | Colmar Echecs | |
| 3 | 1150 N | PupM | Colmar Echecs | |
| 4 | 1480 N | SenM | Colmar Echecs | |
| 5 | 1360 N | SenM | Colmar Echecs | |
| 6 | 1210 N | PupM | Colmar Echecs | |
| 7 | 1470 N | SenM | Colmar Echecs | |
| 8 | 1650 N | VetM | Colmar Echecs |
