Colmar Échecs - 2015 C - Tournoi de Noël
Informations générales
- Cadence
- 1h30 + [30'']
- Système
- Suisse
- Organisation
- Denis Vouin
- Arbitrage
- VOUIN Denis
- Inscriptions
- Adultes : 0 € (0 €) · Jeunes : 0 € (0 €)
Rondes
Classement
| # | Joueur | Elo | Cat. | Club | Pts | Dép. 1 | Dép. 2 | Dép. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2062 F | SenM | Colmar Echecs | 4½ | 2064 | — | — | |
| 2 | 1582 F | BenM | Colmar Echecs | 4 | 1921 | — | — | |
| 3 | 1840 F | SenM | Colmar Echecs | 4 | 1749 | — | — | |
| 4 | 1470 F | PupM | Colmar Echecs | 3½ | 1935 | — | — | |
| 5 | 1841 F | MinM | Echiquier des Papes | 3 | 1749 | — | — | |
| 6 | 1717 F | VetM | Colmar Echecs | 3 | 1743 | — | — | |
| 7 | 1746 F | SenM | Illkirch-Graffenstaden | 3 | 1592 | — | — | |
| 8 | 1355 F | PouM | Colmar Echecs | 2½ | 1542 | — | — | |
| 9 | 1556 F | MinF | Colmar Echecs | 2 | 1635 | — | — | |
| 10 | 1934 F | SenM | Colmar Echecs | 2 | 1600 | — | — | |
| 11 | 1758 F | SenM | Colmar Echecs | 2 | 1422 | — | — | |
| 12 | 1295 F | PouM | Colmar Echecs | 2 | 1419 | — | — | |
| 13 | 1568 F | CadM | Colmar Echecs | 1½ | 1571 | — | — | |
| 14 | 1385 F | PupM | Colmar Echecs | 1 | 1386 | — | — | |
| 15 | 1476 F | VetM | Colmar Echecs | 1 | 1310 | — | — | |
| 16 | 1080 N | PupM | FLORIVAL ECHECS | 1 | 803 | — | — |
