Colmar Échecs - 2015 C - Tournoi de Noël — ronde 2
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAIS Michel1 pt avant la ronde | 2062 F | 1 - 0 | 1476 F | LE TUAN Bao1 pt avant la ronde |
| 2 | KOCH Benjamin1 pt avant la ronde | 1582 F | 1 - 0 | 1841 F | SAHKI Saphir1 pt avant la ronde |
| 3 | BRANDEL Leo1 pt avant la ronde | 1746 F | 1 - 0 | 1080 N | PIZZI Axel1 pt avant la ronde |
| 4 | ARHAN Tanguy1 pt avant la ronde | 1470 F | 1 - 0 | 1717 F | VOUIN Denis1 pt avant la ronde |
| 5 | COTE Frederic0 pt avant la ronde | 1934 F | 1 - 0 | 1568 F | VIX Pierre0 pt avant la ronde |
| 6 | BAUMGARTNER Daniel0 pt avant la ronde | 1840 F | 1 - 0 | 1385 F | LAMBACH Maxime0 pt avant la ronde |
| 7 | LE TUAN Minh0 pt avant la ronde | 1355 F | X - X | 1758 F | KAMMERER Raphael0 pt avant la ronde |
| 8 | MULLER Tom0 pt avant la ronde | 1295 F | 1 - F | — | EXEMPT |
