Colmar Échecs - 2015 C - Tournoi de Noël — ronde 3
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCH Benjamin2 pt avant la ronde | 1582 F | 0 - 1 | 2062 F | MORAIS Michel2 pt avant la ronde |
| 2 | ARHAN Tanguy2 pt avant la ronde | 1470 F | 1 - 0 | 1746 F | BRANDEL Leo2 pt avant la ronde |
| 3 | VOUIN Denis1 pt avant la ronde | 1717 F | 1 - 0 | 1934 F | COTE Frederic1 pt avant la ronde |
| 4 | SAHKI Saphir1 pt avant la ronde | 1841 F | 1 - 0 | 1295 F | MULLER Tom1 pt avant la ronde |
| 5 | PIZZI Axel1 pt avant la ronde | 1080 N | 0 - 1 | 1840 F | BAUMGARTNER Daniel1 pt avant la ronde |
| 6 | LE TUAN Bao1 pt avant la ronde | 1476 F | 0 - 1 | 1355 F | LE TUAN Minh½ pt avant la ronde |
| 7 | KAMMERER Raphael½ pt avant la ronde | 1758 F | X - X | 1568 F | VIX Pierre0 pt avant la ronde |
| 8 | KOCH Pauline0 pt avant la ronde | 1556 F | 1 - 0 | 1385 F | LAMBACH Maxime0 pt avant la ronde |
