Colmar Échecs - 2015 C - Tournoi de Noël — ronde 4
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORAIS Michel3 pt avant la ronde | 2062 F | X - X | 1470 F | ARHAN Tanguy3 pt avant la ronde |
| 2 | BRANDEL Leo2 pt avant la ronde | 1746 F | 0 - 1 | 1841 F | SAHKI Saphir2 pt avant la ronde |
| 3 | BAUMGARTNER Daniel2 pt avant la ronde | 1840 F | 1 - 0 | 1717 F | VOUIN Denis2 pt avant la ronde |
| 4 | LE TUAN Minh1½ pt avant la ronde | 1355 F | 0 - 1 | 1582 F | KOCH Benjamin2 pt avant la ronde |
| 5 | COTE Frederic1 pt avant la ronde | 1934 F | 1 - 0 | 1080 N | PIZZI Axel1 pt avant la ronde |
| 6 | MULLER Tom1 pt avant la ronde | 1295 F | 0 - 1 | 1758 F | KAMMERER Raphael1 pt avant la ronde |
| 7 | VIX Pierre½ pt avant la ronde | 1568 F | 0 - 1 | 1556 F | KOCH Pauline1 pt avant la ronde |
| 8 | LAMBACH Maxime0 pt avant la ronde | 1385 F | 1 - 0 | 1476 F | LE TUAN Bao1 pt avant la ronde |
