Colmar Échecs - 2015 B - Rapide — ronde 7
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDEL Leo4 pt avant la ronde | 1820 N | 1 - 0 | 2220 N | BORNI Jean-Bernard5½ pt avant la ronde |
| 2 | KOCH Benjamin5 pt avant la ronde | 1720 N | X - X | 1750 N | KOCH Marion5 pt avant la ronde |
| 3 | VIX Pierre4 pt avant la ronde | 1600 N | 0 - 1 | 1220 N | FRIEH Sylvain4 pt avant la ronde |
| 4 | BAUMGARTNER Daniel3½ pt avant la ronde | 1920 N | 1 - 0 | 1480 N | MARTINS Jose3 pt avant la ronde |
| 5 | AIT SAID Lyes3 pt avant la ronde | 1470 N | X - X | 1650 N | VOUIN Denis3 pt avant la ronde |
| 6 | LUPFER Anny3 pt avant la ronde | 1530 N | 1 - 0 | 1290 N | GALL Raphael3 pt avant la ronde |
| 7 | MULLER Tom3 pt avant la ronde | 1370 N | 1 - 0 | 1110 N | LE TUAN Minh3 pt avant la ronde |
| 8 | ARHAN Tanguy3 pt avant la ronde | 1230 N | 0 - 1 | 1320 N | LAMBACH Maxime2½ pt avant la ronde |
| 9 | SOURDAIS Edgar2 pt avant la ronde | 1210 N | 0 - 1 | 1360 N | MOUSQUES Jean Michel1½ pt avant la ronde |
| 10 | SOURDAIS Nicolas1 pt avant la ronde | 1470 N | 0 - 1 | 1399 N | LE TUAN Bao2 pt avant la ronde |
| 11 | DULUC Vincent2 pt avant la ronde | 1470 N | 0 - 1 | 1290 N | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde |
