Colmar Échecs - 2015 B - Rapide
Informations générales
- Cadence
- 15 min
- Système
- Suisse
- Organisation
- Denis Vouin
- Arbitrage
- VOUIN Denis
- Inscriptions
- Adultes : 0 € · Jeunes : 0 €
Rondes
Classement
| # | Joueur | Elo | Cat. | Club | Pts | Cu. | Perf | Bu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220 N | SenM | Colmar Echecs | 5½ | 26 | 2060 | 30 | |
| 2 | 1750 N | CadF | Colmar Echecs | 5½ | 23½ | 1863 | 28½ | |
| 3 | 1720 N | PupM | Colmar Echecs | 5½ | 22½ | 1846 | 26½ | |
| 4 | 1820 N | SenM | Colmar Echecs | 5 | 20 | 1797 | 29½ | |
| 5 | 1220 N | MinM | Colmar Echecs | 5 | 18 | 1633 | 24 | |
| 6 | 1920 N | SenM | Colmar Echecs | 4½ | 18 | 1769 | 25 | |
| 7 | 1600 N | CadM | Colmar Echecs | 4 | 22 | 1655 | 29½ | |
| 8 | 1370 N | PouM | Colmar Echecs | 4 | 12 | 1492 | 26½ | |
| 9 | 1530 N | VetF | Club d'Echecs Metz Fischer | 4 | 10 | 1362 | 18 | |
| 10 | 1650 N | VetM | Colmar Echecs | 3½ | 15½ | 1577 | 30½ | |
| 11 | 1470 N | SenM | Colmar Echecs | 3½ | 13½ | 1323 | 21 | |
| 12 | 1320 N | PouM | Colmar Echecs | 3½ | 12 | 1453 | 21½ | |
| 13 | 1230 N | PupM | Colmar Echecs | 3 | 15 | 1467 | 28½ | |
| 14 | 1110 N | PouM | Colmar Echecs | 3 | 14 | 1349 | 25½ | |
| 15 | 1290 N | PouM | Colmar Echecs | 3 | 12 | 1426 | 22½ | |
| 16 | 1480 N | SenM | Colmar Echecs | 3 | 12 | 1325 | 21½ | |
| 17 | 1399 N | VetM | Colmar Echecs | 3 | 8 | 1374 | 17½ | |
| 18 | 1360 N | SenM | Colmar Echecs | 2½ | 6 | 1301 | 21 | |
| 19 | 1210 N | PupM | Colmar Echecs | 2 | 13 | 1309 | 27½ | |
| 20 | 1470 N | SenM | Colmar Echecs | 2 | 8 | 1214 | 21½ | |
| 21 | 1470 N | SenM | Colmar Echecs | 1 | 6 | 1166 | 24 | |
| 22 | 1290 N | PouM | Colmar Echecs | 1 | 1 | 1146 | 20 |
