Colmar Échecs - 2015 B - Rapide — ronde 3
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCH Benjamin2 pt avant la ronde | 1720 N | 0 - 1 | 2220 N | BORNI Jean-Bernard2 pt avant la ronde |
| 2 | VIX Pierre2 pt avant la ronde | 1600 N | 1 - 0 | 1820 N | BRANDEL Leo2 pt avant la ronde |
| 3 | KOCH Marion2 pt avant la ronde | 1750 N | 1 - 0 | 1210 N | SOURDAIS Edgar2 pt avant la ronde |
| 4 | BAUMGARTNER Daniel1 pt avant la ronde | 1920 N | 1 - 0 | 1320 N | LAMBACH Maxime1 pt avant la ronde |
| 5 | VOUIN Denis1 pt avant la ronde | 1650 N | 1 - 0 | 1290 N | GALL Raphael1 pt avant la ronde |
| 6 | LE TUAN Minh1 pt avant la ronde | 1110 N | 1 - 0 | 1480 N | MARTINS Jose1 pt avant la ronde |
| 7 | AIT SAID Lyes1 pt avant la ronde | 1470 N | 0 - 1 | 1230 N | ARHAN Tanguy1 pt avant la ronde |
| 8 | FRIEH Sylvain1 pt avant la ronde | 1220 N | 1 - 0 | 1470 N | SOURDAIS Nicolas1 pt avant la ronde |
| 9 | LUPFER Anny0 pt avant la ronde | 1530 N | 0 - 1 | 1370 N | MULLER Tom0 pt avant la ronde |
| 10 | DULUC Vincent0 pt avant la ronde | 1470 N | 1 - 0 | 1360 N | MOUSQUES Jean Michel0 pt avant la ronde |
| 11 | LE TUAN Bao0 pt avant la ronde | 1399 N | 1 - 0 | 1290 N | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde |
