Colmar Échecs - 2015 B - Rapide — ronde 2
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORNI Jean-Bernard1 pt avant la ronde | 2220 N | 1 - 0 | 1650 N | VOUIN Denis1 pt avant la ronde |
| 2 | VIX Pierre1 pt avant la ronde | 1600 N | 1 - 0 | 1920 N | BAUMGARTNER Daniel1 pt avant la ronde |
| 3 | BRANDEL Leo1 pt avant la ronde | 1820 N | 1 - 0 | 1220 N | FRIEH Sylvain1 pt avant la ronde |
| 4 | ARHAN Tanguy1 pt avant la ronde | 1230 N | 0 - 1 | 1750 N | KOCH Marion1 pt avant la ronde |
| 5 | KOCH Benjamin1 pt avant la ronde | 1720 N | 1 - 0 | 1110 N | LE TUAN Minh1 pt avant la ronde |
| 6 | SOURDAIS Edgar1 pt avant la ronde | 1210 N | 1 - 0 | 1530 N | LUPFER Anny0 pt avant la ronde |
| 7 | MARTINS Jose0 pt avant la ronde | 1480 N | 1 - 0 | 1360 N | MOUSQUES Jean Michel0 pt avant la ronde |
| 8 | MULLER Tom0 pt avant la ronde | 1370 N | 0 - 1 | 1470 N | AIT SAID Lyes0 pt avant la ronde |
| 9 | LAMBACH Maxime0 pt avant la ronde | 1320 N | 1 - 0 | 1470 N | DULUC Vincent0 pt avant la ronde |
| 10 | SOURDAIS Nicolas0 pt avant la ronde | 1470 N | 1 - 0 | 1290 N | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde |
| 11 | GALL Raphael0 pt avant la ronde | 1290 N | 1 - 0 | 1399 N | LE TUAN Bao0 pt avant la ronde |
