Colmar Échecs - 2015 B - Rapide — ronde 1
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULUC Vincent0 pt avant la ronde | 1470 N | 0 - 1 | 2220 N | BORNI Jean-Bernard0 pt avant la ronde |
| 2 | BAUMGARTNER Daniel0 pt avant la ronde | 1920 N | 1 - 0 | 1470 N | SOURDAIS Nicolas0 pt avant la ronde |
| 3 | LE TUAN Bao0 pt avant la ronde | 1399 N | 0 - 1 | 1820 N | BRANDEL Leo0 pt avant la ronde |
| 4 | KOCH Marion0 pt avant la ronde | 1750 N | 1 - 0 | 1370 N | MULLER Tom0 pt avant la ronde |
| 5 | MOUSQUES Jean Michel0 pt avant la ronde | 1360 N | 0 - 1 | 1720 N | KOCH Benjamin0 pt avant la ronde |
| 6 | VOUIN Denis0 pt avant la ronde | 1650 N | 1 - 0 | 1320 N | LAMBACH Maxime0 pt avant la ronde |
| 7 | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde | 1290 N | 0 - 1 | 1600 N | VIX Pierre0 pt avant la ronde |
| 8 | LUPFER Anny0 pt avant la ronde | 1530 N | 0 - 1 | 1230 N | ARHAN Tanguy0 pt avant la ronde |
| 9 | FRIEH Sylvain0 pt avant la ronde | 1220 N | 1 - 0 | 1480 N | MARTINS Jose0 pt avant la ronde |
| 10 | AIT SAID Lyes0 pt avant la ronde | 1470 N | 0 - 1 | 1210 N | SOURDAIS Edgar0 pt avant la ronde |
| 11 | LE TUAN Minh0 pt avant la ronde | 1110 N | 1 - F | — | EXEMPT |
