Colmar Échecs - 2015 B - Rapide — ronde 4
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORNI Jean-Bernard3 pt avant la ronde | 2220 N | 1 - 0 | 1750 N | KOCH Marion3 pt avant la ronde |
| 2 | ARHAN Tanguy2 pt avant la ronde | 1230 N | 0 - 1 | 1600 N | VIX Pierre3 pt avant la ronde |
| 3 | LE TUAN Minh2 pt avant la ronde | 1110 N | 0 - 1 | 1920 N | BAUMGARTNER Daniel2 pt avant la ronde |
| 4 | BRANDEL Leo2 pt avant la ronde | 1820 N | 1 - 0 | 1650 N | VOUIN Denis2 pt avant la ronde |
| 5 | SOURDAIS Edgar2 pt avant la ronde | 1210 N | 0 - 1 | 1720 N | KOCH Benjamin2 pt avant la ronde |
| 6 | MULLER Tom1 pt avant la ronde | 1370 N | 1 - 0 | 1220 N | FRIEH Sylvain2 pt avant la ronde |
| 7 | MARTINS Jose1 pt avant la ronde | 1480 N | 1 - 0 | 1399 N | LE TUAN Bao1 pt avant la ronde |
| 8 | SOURDAIS Nicolas1 pt avant la ronde | 1470 N | 0 - 1 | 1470 N | AIT SAID Lyes1 pt avant la ronde |
| 9 | GALL Raphael1 pt avant la ronde | 1290 N | 1 - 0 | 1470 N | DULUC Vincent1 pt avant la ronde |
| 10 | MOUSQUES Jean Michel0 pt avant la ronde | 1360 N | X - X | 1320 N | LAMBACH Maxime1 pt avant la ronde |
| 11 | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde | 1290 N | 0 - 1 | 1530 N | LUPFER Anny0 pt avant la ronde |
