Colmar Échecs - 2015 B - Rapide — ronde 5
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIX Pierre4 pt avant la ronde | 1600 N | 0 - 1 | 2220 N | BORNI Jean-Bernard4 pt avant la ronde |
| 2 | BAUMGARTNER Daniel3 pt avant la ronde | 1920 N | 0 - 1 | 1750 N | KOCH Marion3 pt avant la ronde |
| 3 | KOCH Benjamin3 pt avant la ronde | 1720 N | 1 - 0 | 1820 N | BRANDEL Leo3 pt avant la ronde |
| 4 | VOUIN Denis2 pt avant la ronde | 1650 N | 1 - 0 | 1370 N | MULLER Tom2 pt avant la ronde |
| 5 | ARHAN Tanguy2 pt avant la ronde | 1230 N | 1 - 0 | 1480 N | MARTINS Jose2 pt avant la ronde |
| 6 | AIT SAID Lyes2 pt avant la ronde | 1470 N | 1 - 0 | 1110 N | LE TUAN Minh2 pt avant la ronde |
| 7 | FRIEH Sylvain2 pt avant la ronde | 1220 N | 1 - 0 | 1290 N | GALL Raphael2 pt avant la ronde |
| 8 | LAMBACH Maxime1½ pt avant la ronde | 1320 N | 1 - 0 | 1210 N | SOURDAIS Edgar2 pt avant la ronde |
| 9 | LUPFER Anny1 pt avant la ronde | 1530 N | 1 - 0 | 1470 N | SOURDAIS Nicolas1 pt avant la ronde |
| 10 | DULUC Vincent1 pt avant la ronde | 1470 N | 1 - 0 | 1399 N | LE TUAN Bao1 pt avant la ronde |
| 11 | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde | 1290 N | 0 - 1 | 1360 N | MOUSQUES Jean Michel½ pt avant la ronde |
