Colmar Échecs - 2016 A - Rapide — ronde 1
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULUC Vincent0 pt avant la ronde | 1400 N | X - X | 1810 N | VOUIN Denis0 pt avant la ronde |
| 2 | BAUMGARTNER Daniel0 pt avant la ronde | 1730 N | 1 - 0 | 1400 N | MULLER Tom0 pt avant la ronde |
| 3 | MOUSQUES Jean Michel0 pt avant la ronde | 1390 N | 0 - 1 | 1620 N | ARHAN Tanguy0 pt avant la ronde |
| 4 | PATALANO Jade0 pt avant la ronde | 1570 N | 1 - 0 | 1350 N | GALL Raphael0 pt avant la ronde |
| 5 | KAMMERER Raphael0 pt avant la ronde | 1330 N | 0 - 1 | 1540 N | LAMBACH Maxime0 pt avant la ronde |
| 6 | LE TUAN Minh0 pt avant la ronde | 1500 N | 1 - 0 | 1300 N | GRZELCZYK Mateusz0 pt avant la ronde |
| 7 | STRASSER Arevik0 pt avant la ronde | 1210 N | X - X | 1500 N | STRASSER Rouben0 pt avant la ronde |
| 8 | MULLER Alain0 pt avant la ronde | 1470 N | 1 - 0 | 1200 N | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde |
| 9 | PIZZI Axel0 pt avant la ronde | 1030 N | 1 - F | — | EXEMPT |
