Colmar Échecs - 2016 A - Rapide — ronde 2
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBACH Maxime1 pt avant la ronde | 1540 N | 0 - 1 | 1730 N | BAUMGARTNER Daniel1 pt avant la ronde |
| 2 | ARHAN Tanguy1 pt avant la ronde | 1620 N | 1 - 0 | 1500 N | LE TUAN Minh1 pt avant la ronde |
| 3 | PIZZI Axel1 pt avant la ronde | 1030 N | 0 - 1 | 1570 N | PATALANO Jade1 pt avant la ronde |
| 4 | VOUIN Denis½ pt avant la ronde | 1810 N | 1 - 0 | 1470 N | MULLER Alain1 pt avant la ronde |
| 5 | STRASSER Rouben½ pt avant la ronde | 1500 N | 1 - 0 | 1400 N | DULUC Vincent½ pt avant la ronde |
| 6 | MULLER Tom0 pt avant la ronde | 1400 N | 1 - 0 | 1210 N | STRASSER Arevik½ pt avant la ronde |
| 7 | GRZELCZYK Mateusz0 pt avant la ronde | 1300 N | 1 - 0 | 1390 N | MOUSQUES Jean Michel0 pt avant la ronde |
| 8 | GALL Raphael0 pt avant la ronde | 1350 N | 0 - 1 | 1330 N | KAMMERER Raphael0 pt avant la ronde |
| 9 | SABATIER Hippolyte0 pt avant la ronde | 1200 N | 1 - F | — | EXEMPT |
