Colmar Échecs - 2016 A - Rapide — ronde 3
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMGARTNER Daniel2 pt avant la ronde | 1730 N | 0 - 1 | 1620 N | ARHAN Tanguy2 pt avant la ronde |
| 2 | PATALANO Jade2 pt avant la ronde | 1570 N | 1 - 0 | 1500 N | STRASSER Rouben1½ pt avant la ronde |
| 3 | LE TUAN Minh1 pt avant la ronde | 1500 N | 1 - 0 | 1810 N | VOUIN Denis1½ pt avant la ronde |
| 4 | SABATIER Hippolyte1 pt avant la ronde | 1200 N | 0 - 1 | 1540 N | LAMBACH Maxime1 pt avant la ronde |
| 5 | MULLER Alain1 pt avant la ronde | 1470 N | 0 - 1 | 1030 N | PIZZI Axel1 pt avant la ronde |
| 6 | KAMMERER Raphael1 pt avant la ronde | 1330 N | 0 - 1 | 1400 N | MULLER Tom1 pt avant la ronde |
| 7 | STRASSER Arevik½ pt avant la ronde | 1210 N | 1 - 0 | 1300 N | GRZELCZYK Mateusz1 pt avant la ronde |
| 8 | DULUC Vincent½ pt avant la ronde | 1400 N | 0 - 1 | 1350 N | GALL Raphael0 pt avant la ronde |
| 9 | MOUSQUES Jean Michel0 pt avant la ronde | 1390 N | 1 - F | — | EXEMPT |
