Colmar Échecs - 2016 A - Rapide — ronde 4
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARHAN Tanguy3 pt avant la ronde | 1620 N | X - X | 1570 N | PATALANO Jade3 pt avant la ronde |
| 2 | PIZZI Axel2 pt avant la ronde | 1030 N | 0 - 1 | 1730 N | BAUMGARTNER Daniel2 pt avant la ronde |
| 3 | LAMBACH Maxime2 pt avant la ronde | 1540 N | 0 - 1 | 1500 N | LE TUAN Minh2 pt avant la ronde |
| 4 | MULLER Tom2 pt avant la ronde | 1400 N | 1 - 0 | 1500 N | STRASSER Rouben1½ pt avant la ronde |
| 5 | VOUIN Denis1½ pt avant la ronde | 1810 N | 0 - 1 | 1210 N | STRASSER Arevik1½ pt avant la ronde |
| 6 | GRZELCZYK Mateusz1 pt avant la ronde | 1300 N | 1 - 0 | 1470 N | MULLER Alain1 pt avant la ronde |
| 7 | MOUSQUES Jean Michel1 pt avant la ronde | 1390 N | 0 - 1 | 1330 N | KAMMERER Raphael1 pt avant la ronde |
| 8 | GALL Raphael1 pt avant la ronde | 1350 N | 0 - 1 | 1200 N | SABATIER Hippolyte1 pt avant la ronde |
| 9 | DULUC Vincent½ pt avant la ronde | 1400 N | 1 - F | — | EXEMPT |
