Colmar Échecs - 2016 A - Rapide — ronde 5
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MULLER Tom3 pt avant la ronde | 1400 N | 0 - 1 | 1620 N | ARHAN Tanguy3½ pt avant la ronde |
| 2 | PATALANO Jade3½ pt avant la ronde | 1570 N | 0 - 1 | 1730 N | BAUMGARTNER Daniel3 pt avant la ronde |
| 3 | LE TUAN Minh3 pt avant la ronde | 1500 N | 1 - 0 | 1210 N | STRASSER Arevik2½ pt avant la ronde |
| 4 | KAMMERER Raphael2 pt avant la ronde | 1330 N | 1 - 0 | 1030 N | PIZZI Axel2 pt avant la ronde |
| 5 | SABATIER Hippolyte2 pt avant la ronde | 1200 N | 0 - 1 | 1300 N | GRZELCZYK Mateusz2 pt avant la ronde |
| 6 | LAMBACH Maxime2 pt avant la ronde | 1540 N | 1 - 0 | 1400 N | DULUC Vincent1½ pt avant la ronde |
| 7 | STRASSER Rouben1½ pt avant la ronde | 1500 N | 1 - 0 | 1810 N | VOUIN Denis1½ pt avant la ronde |
| 8 | MULLER Alain1 pt avant la ronde | 1470 N | 1 - 0 | 1390 N | MOUSQUES Jean Michel1 pt avant la ronde |
| 9 | GALL Raphael1 pt avant la ronde | 1350 N | 1 - F | — | EXEMPT |
