Championnat de Colmar 2026 — ronde 2
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOYEUX Gabriel1 pt avant la ronde | 2181 F | 1 - 0 | 1610 F | CASTILLON Come1 pt avant la ronde |
| 2 | ASSAKALI Hani1 pt avant la ronde | 1977 F | 1 - 0 | 1617 F | SOYEUX Yoann1 pt avant la ronde |
| 3 | HUEBER Maxime1 pt avant la ronde | 1653 F | 0 - 1 | 1975 F | MATHIS Julien1 pt avant la ronde |
| 4 | HUEBER Fabien1 pt avant la ronde | 1616 F | X - X | 1897 F | SCHUTZ Bastien1 pt avant la ronde |
| 5 | MULLER Alain1 pt avant la ronde | 1588 F | 0 - 1 | 1775 F | FLORENTZ Cedric1 pt avant la ronde |
| 6 | FRIEH Sylvain1 pt avant la ronde | 1774 F | X - X | 1694 F | RANAIVOSON Sany1 pt avant la ronde |
| 7 | SCHUTZ Joel1 pt avant la ronde | 1618 F | X - X | 1683 F | KEHREN Arnaud1 pt avant la ronde |
| 8 | DOEBELIN Armand0 pt avant la ronde | 1496 F | 0 - 1 | 1836 F | CABEZAS Jonathan1 pt avant la ronde |
| 9 | DEGE Yekta0 pt avant la ronde | 1586 F | 1 - 0 | 1399 E | MURSCHEL Jules0 pt avant la ronde |
| 10 | EUZEN Alban0 pt avant la ronde | 1299 E | 0 - 1 | 1568 F | GEVORGYAN Areg0 pt avant la ronde |
| 11 | LAVAL Philippe0 pt avant la ronde | 1472 F | 0 - 1 | 1558 F | PULOCH Dominique0 pt avant la ronde |
| 12 | SOYEUX Antonin0 pt avant la ronde | 1552 F | 1 - 0 | 1299 E | CHANOT-OBERLE Jules0 pt avant la ronde |
| 13 | DE MOURA Chloe0 pt avant la ronde | 1399 E | X - X | 1489 F | FERREIRA Pierre0 pt avant la ronde |
| 14 | SCHNEIDER Ariel0 pt avant la ronde | 1399 E | 1 - 0 | 1461 F | MARTINS Jose0 pt avant la ronde |
| 15 | MAIER Melissa0 pt avant la ronde | 1299 E | 1 - F | — | EXEMPT |
