Championnat de Colmar 2026
Informations générales
- Cadence
- 60' + [30'']
- Système
- Suisse
- Organisation
- Jean-Bernard Borni
- Arbitrage
- RAEDERSDORF Anne Sop
- Contact
- colmarechecs68@gmail.com
- Inscriptions
- Adultes : 4 € · Jeunes : 2 €
Rondes
Classement
| # | Joueur | Elo | Cat. | Club | Pts | Tr. | SB | NV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1977 F | PupM | Thomas Bourgneuf - Creteil | 6 | 19 | 22 | 6 | |
| 2 | 2181 F | CadM | Colmar Echecs | 5 | 21 | 16½ | 5 | |
| 3 | 1618 F | SenM | Colmar Echecs | 4½ | 17 | 13½ | 4 | |
| 4 | 1975 F | SenM | Colmar Echecs | 4 | 22 | 14 | 4 | |
| 5 | 1775 F | SenM | Colmar Echecs | 4 | 20½ | 11 | 4 | |
| 6 | 1683 F | SenM | Colmar Echecs | 4 | 18½ | 11¼ | 3 | |
| 7 | 1836 F | SenM | Colmar Echecs | 4 | 17 | 11 | 4 | |
| 8 | 1616 F | SepM | Colmar Echecs | 4 | 17 | 10¼ | 3 | |
| 9 | 1694 F | MinM | Colmar Echecs | 3½ | 19½ | 10¼ | 3 | |
| 10 | 1897 F | CadM | Colmar Echecs | 3½ | 18½ | 12 | 3 | |
| 11 | 1774 F | SenM | Colmar Echecs | 3½ | 17 | 9¾ | 3 | |
| 12 | 1653 F | CadM | Colmar Echecs | 3½ | 13½ | 5¾ | 3 | |
| 13 | 1568 F | MinM | Colmar Echecs | 3 | 17½ | 7½ | 3 | |
| 14 | 1552 F | PouM | Colmar Echecs | 3 | 17½ | 5½ | 3 | |
| 15 | 1496 F | SepM | Colmar Echecs | 3 | 17½ | 5 | 3 | |
| 16 | 1461 F | SepM | Colmar Echecs | 3 | 15½ | 5½ | 3 | |
| 17 | 1588 F | VetM | Colmar Echecs | 3 | 14½ | 7½ | 3 | |
| 18 | 1299 E | BenM | Colmar Echecs | 3 | 14 | 5 | 3 | |
| 19 | 1617 F | SenM | Colmar Echecs | 2½ | 20 | 5¾ | 2 | |
| 20 | 1558 F | SepM | Colmar Echecs | 2½ | 18 | 5¾ | 2 | |
| 21 | 1586 F | MinM | Colmar Echecs | 2½ | 17 | 4¼ | 2 | |
| 22 | 1425 F | PouM | Colmar Echecs | 2½ | 14½ | 2½ | 2 | |
| 23 | 1489 F | CadM | Colmar Echecs | 2½ | 14 | 4¼ | 2 | |
| 24 | 1399 E | BenM | Colmar Echecs | 2 | 16 | 5 | 2 | |
| 25 | 1610 F | CadM | Colmar Echecs | 2 | 15½ | 3 | 2 | |
| 26 | 1299 E | BenF | Colmar Echecs | 2 | 12 | 0 | 2 | |
| 27 | 1399 E | CadF | Colmar Echecs | 1½ | 15½ | 1¼ | 1 | |
| 28 | 1299 E | MinM | Colmar Echecs | 1 | 15½ | 1 | 1 | |
| 29 | 1472 F | VetM | Colmar Echecs | 1 | 13 | 0 | 1 | |
| 30 | 1399 E | BenM | Colmar Echecs | 0 | 12½ | 0 | 0 |
