Championnat de Colmar 2026 — ronde 5
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSAKALI Hani4 pt avant la ronde | 1977 F | 1 - 0 | 2181 F | SOYEUX Gabriel4 pt avant la ronde |
| 2 | KEHREN Arnaud3 pt avant la ronde | 1683 F | 0 - 1 | 1975 F | MATHIS Julien3 pt avant la ronde |
| 3 | CABEZAS Jonathan3 pt avant la ronde | 1836 F | F - F | 1616 F | HUEBER Fabien3 pt avant la ronde |
| 4 | FLORENTZ Cedric3 pt avant la ronde | 1775 F | 1 - F | 1568 F | GEVORGYAN Areg3 pt avant la ronde |
| 5 | SCHUTZ Bastien2½ pt avant la ronde | 1897 F | 0 - 1 | 1694 F | RANAIVOSON Sany2½ pt avant la ronde |
| 6 | SCHUTZ Joel2½ pt avant la ronde | 1618 F | 1 - 0 | 1774 F | FRIEH Sylvain2½ pt avant la ronde |
| 7 | HUEBER Maxime2 pt avant la ronde | 1653 F | X - X | 1617 F | SOYEUX Yoann2 pt avant la ronde |
| 8 | DOEBELIN Armand2 pt avant la ronde | 1496 F | 1 - 0 | 1588 F | MULLER Alain2 pt avant la ronde |
| 9 | PULOCH Dominique2 pt avant la ronde | 1558 F | X - X | 1586 F | DEGE Yekta2 pt avant la ronde |
| 10 | FERREIRA Pierre1½ pt avant la ronde | 1489 F | F - 1 | 1552 F | SOYEUX Antonin2 pt avant la ronde |
| 11 | DE MOURA Chloe1½ pt avant la ronde | 1399 E | F - 1 | 1425 F | MEKNOUNI Martin1½ pt avant la ronde |
| 12 | EUZEN Alban1 pt avant la ronde | 1299 E | 1 - F | 1610 F | CASTILLON Come1 pt avant la ronde |
| 13 | MARTINS Jose1 pt avant la ronde | 1461 F | 1 - 0 | 1299 E | CHANOT-OBERLE Jules1 pt avant la ronde |
| 14 | SCHNEIDER Ariel1 pt avant la ronde | 1399 E | 1 - 0 | 1299 E | MAIER Melissa1 pt avant la ronde |
| 15 | LAVAL Philippe0 pt avant la ronde | 1472 F | 1 - 0 | 1399 E | MURSCHEL Jules0 pt avant la ronde |
