Championnat de Colmar 2026 — ronde 4
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOYEUX Gabriel3 pt avant la ronde | 2181 F | 1 - 0 | 1775 F | FLORENTZ Cedric3 pt avant la ronde |
| 2 | ASSAKALI Hani3 pt avant la ronde | 1977 F | 1 - 0 | 1694 F | RANAIVOSON Sany2½ pt avant la ronde |
| 3 | MATHIS Julien2 pt avant la ronde | 1975 F | 1 - 0 | 1897 F | SCHUTZ Bastien2½ pt avant la ronde |
| 4 | SOYEUX Yoann2 pt avant la ronde | 1617 F | 0 - 1 | 1836 F | CABEZAS Jonathan2 pt avant la ronde |
| 5 | SOYEUX Antonin2 pt avant la ronde | 1552 F | 0 - 1 | 1683 F | KEHREN Arnaud2 pt avant la ronde |
| 6 | HUEBER Fabien2 pt avant la ronde | 1616 F | 1 - 0 | 1558 F | PULOCH Dominique2 pt avant la ronde |
| 7 | MULLER Alain2 pt avant la ronde | 1588 F | 0 - 1 | 1568 F | GEVORGYAN Areg2 pt avant la ronde |
| 8 | FRIEH Sylvain1½ pt avant la ronde | 1774 F | 1 - 0 | 1489 F | FERREIRA Pierre1½ pt avant la ronde |
| 9 | SCHUTZ Joel1½ pt avant la ronde | 1618 F | 1 - F | 1610 F | CASTILLON Come1 pt avant la ronde |
| 10 | HUEBER Maxime1 pt avant la ronde | 1653 F | 1 - 0 | 1399 E | SCHNEIDER Ariel1 pt avant la ronde |
| 11 | DEGE Yekta1 pt avant la ronde | 1586 F | 1 - 0 | 1461 F | MARTINS Jose1 pt avant la ronde |
| 12 | DOEBELIN Armand1 pt avant la ronde | 1496 F | 1 - F | 1299 E | MAIER Melissa1 pt avant la ronde |
| 13 | MEKNOUNI Martin½ pt avant la ronde | 1425 F | 1 - 0 | 1299 E | CHANOT-OBERLE Jules1 pt avant la ronde |
| 14 | DE MOURA Chloe½ pt avant la ronde | 1399 E | 1 - F | 1399 E | MURSCHEL Jules0 pt avant la ronde |
| 15 | LAVAL Philippe0 pt avant la ronde | 1472 F | 0 - 1 | 1299 E | EUZEN Alban0 pt avant la ronde |
