Colmar Echecs - Tournoi interne 2011
Informations générales
- Cadence
- 1 h 30 + 30 s par coup
- Système
- Suisse
- Organisation
- Jacques Mathis -
- Arbitrage
- Denis Vouin
Rondes
Classement
| # | Joueur | Elo | Cat. | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1805 F | VetM | Colmar Echecs | 6 | 26½ | 23 | 1882 | |
| 2 | 1700 N | BenF | Colmar Echecs | 5½ | 29½ | 25½ | 1934 | |
| 3 | 1760 N | SenM | Le Palamède | 5 | 25 | 17½ | 1901 | |
| 4 | 1740 N | SenM | Colmar Echecs | 4½ | 28 | 20½ | 1748 | |
| 5 | 1806 F | VetM | Colmar Echecs | 4½ | 26½ | 18½ | 1709 | |
| 6 | 1620 N | VetM | Colmar Echecs | 4½ | 24 | 16½ | 1686 | |
| 7 | 1660 N | MinF | Colmar Echecs | 4 | 26 | 16 | 1800 | |
| 8 | 1590 N | SenM | Colmar Echecs | 4 | 26 | 15 | 1679 | |
| 9 | 1720 N | SenM | Colmar Echecs | 4 | 22½ | 15 | 1657 | |
| 10 | 1690 N | SenM | Colmar Echecs | 3½ | 29 | 18 | 1757 | |
| 11 | 1588 F | MinM | Colmar Echecs | 3½ | 25 | 14½ | 1567 | |
| 12 | 1340 N | MinM | Colmar Echecs | 3½ | 23½ | 12½ | 1586 | |
| 13 | 1560 N | JunM | Colmar Echecs | 3½ | 21 | 11½ | 1599 | |
| 14 | 1540 N | MinM | Colmar Echecs | 3 | 28½ | 16 | 1602 | |
| 15 | 1380 N | SenM | Colmar Echecs | 3 | 27½ | 14 | 1482 | |
| 16 | 1560 N | SenM | Colmar Echecs | 3 | 22½ | 10 | 1566 | |
| 17 | 1470 N | BenF | Colmar Echecs | 3 | 20 | 9½ | 1479 | |
| 18 | 1560 N | SenM | Colmar Echecs | 2½ | 23 | 9½ | 1562 | |
| 19 | 1730 N | SenM | Colmar Echecs | 2½ | 19½ | 12 | 1436 | |
| 20 | 1827 F | SenM | Colmar Echecs | 2 | 25½ | 11 | 2266 | |
| 21 | 1540 N | SenM | Colmar Echecs | 2 | 20½ | 5 | 923 | |
| 22 | 1499 E | SenM | Colmar Echecs | 2 | 19½ | 8 | 1443 | |
| 23 | 1550 N | SenM | Colmar Echecs | 0 | 20½ | 0 | 923 |
