Tournoi Interne de Colmar Echecs 2010
Informations générales
- Cadence
- 1h30 + 30sec/cp
- Système
- Suisse
- Organisation
- Club d'échecs de Colmar
- Arbitrage
- VOUIN Denis
- Contact
- Ghislain Sarazin 0389412434 Jacques Mathis 0389499701 Denis Vouin 03.8924.58.93
Rondes
Classement
| # | Joueur | Elo | Cat. | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | Vet | Colmar Echecs | 5½ | 31 | 26 | 1916 | |
| 2 | 1817 | Vet | Colmar Echecs | 5½ | 30½ | 23 | 1980 | |
| 3 | 1710 | Sen | Colmar Echecs | 5½ | 28 | 20 | 1847 | |
| 4 | 1700 | Vet | Colmar Echecs | 5½ | 26 | 21½ | 1875 | |
| 5 | 1699 | Sen | Colmar Echecs | 5 | 29 | 20 | 1813 | |
| 6 | 1974 | Sen | Colmar Echecs | 4½ | 29½ | 20 | 1786 | |
| 7 | 1499 | Sen | Colmar Echecs | 4½ | 25 | 13½ | 1756 | |
| 8 | 1730 | Sen | Le Palamède | 4 | 28½ | 19½ | 1713 | |
| 9 | 1720 | Sen | Colmar Echecs | 4 | 28½ | 18 | 1680 | |
| 10 | 1580 | Sen | Colmar Echecs | 4 | 25½ | 18 | 1616 | |
| 11 | 1683 | Sen | Colmar Echecs | 4 | 24½ | 16 | 1714 | |
| 12 | 1590 | Vet | Colmar Echecs | 4 | 23 | 13½ | 1602 | |
| 13 | 1580 | Ben | Colmar Echecs | 4 | 21½ | 15 | 1534 | |
| 14 | 1499 | Sen | Colmar Echecs | 4 | 21½ | 12½ | 1531 | |
| 15 | 1510 | Ben | Colmar Echecs | 3½ | 29 | 16 | 1660 | |
| 16 | 1500 | Sen | Colmar Echecs | 3½ | 24½ | 12 | 1528 | |
| 17 | 1290 | Pup | Colmar Echecs | 3½ | 21½ | 11 | 1459 | |
| 18 | 1490 | Min | Colmar Echecs | 3 | 28½ | 15 | 1504 | |
| 19 | 1550 | Cad | Colmar Echecs | 3 | 28 | 15 | 1494 | |
| 20 | 1660 | Pup | Colmar Echecs | 3 | 25 | 12 | 1431 | |
| 21 | 1530 | Vet | Colmar Echecs | 3 | 23 | 16 | 1458 | |
| 22 | 1360 | Sen | Colmar Echecs | 3 | 19½ | 10 | 1415 | |
| 23 | 1370 | Pup | Colmar Echecs | 2½ | 26½ | 11 | 1359 | |
| 24 | 1199 | Min | Colmar Echecs | 2½ | 21½ | 8 | 1271 | |
| 25 | 1220 | Pup | Colmar Echecs | 2½ | 19 | 10 | 1253 | |
| 26 | 1340 | Vet | Colmar Echecs | 2 | 24½ | 8 | 1334 | |
| 27 | 1250 | Min | Colmar Echecs | 2 | 23 | 9½ | 1337 | |
| 28 | 1110 | Ben | Colmar Echecs | 2 | 14 | 3 | 1176 | |
| 29 | 1099 | Pup | Colmar Echecs | 1 | 18 | 3 | 585 | |
| 30 | 1499 | Sen | Colmar Echecs | 1 | 17½ | 4 | 954 |
