Tournoi Interne de Colmar Echecs 2010 — ronde 2
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEBRET Samuel1 pt avant la ronde | 1683 F | 1 - 0 | 1974 F | COTE Frederic1 pt avant la ronde |
| 2 | VOUIN Denis1 pt avant la ronde | 1823 F | 1 - 0 | 1590 N | SCHWINDENHAMMER Paul1 pt avant la ronde |
| 3 | THOMAS Apolline1 pt avant la ronde | 1660 N | 0 - 1 | 1817 F | MATHIS Jacques1 pt avant la ronde |
| 4 | GERARDIN David1 pt avant la ronde | 1730 N | 1 - 0 | 1580 N | THOMAS Anysia1 pt avant la ronde |
| 5 | LEONHARDT Fabrice1 pt avant la ronde | 1580 N | 0 - 1 | 1720 N | HUTSCHKA Patrick1 pt avant la ronde |
| 6 | BIRGAENTZLE Quentin1 pt avant la ronde | 1550 N | 0 - 1 | 1700 N | WALTHER Jean-Marie1 pt avant la ronde |
| 7 | BAUMGARTNER Daniel1 pt avant la ronde | 1699 E | 1 - 0 | 1530 N | CHEMIN Bernard1 pt avant la ronde |
| 8 | CASNER Thibaud0 pt avant la ronde | 1510 N | 1 - 0 | 1490 N | IGREJA-CAMPOS Alexandre1 pt avant la ronde |
| 9 | MONTEL Gabriel0 pt avant la ronde | 1710 N | 1 - 0 | 1340 N | TCHENG Anselme0 pt avant la ronde |
| 10 | HASENFRATZ Victor0 pt avant la ronde | 1250 N | X - X | 1500 N | NISSLE Romuald0 pt avant la ronde |
| 11 | KAMMERER Raphael0 pt avant la ronde | 1499 E | 0 - 1 | 1290 N | DIRINGER Margot0 pt avant la ronde |
| 12 | ANDRES Joffrey0 pt avant la ronde | 1199 E | 0 - 1 | 1499 E | MARTINS Jose0 pt avant la ronde |
| 13 | MUESSER Antoine0 pt avant la ronde | 1499 E | 0 - 1 | 1220 N | FRIEH Sylvain0 pt avant la ronde |
| 14 | KOLAREK Lucas0 pt avant la ronde | 1370 N | 1 - 0 | 1110 N | SCHAFFHAUSER Loic0 pt avant la ronde |
| 15 | TRILLAT Constan0 pt avant la ronde | 1099 E | 0 - 1 | 1360 N | DULUC Vincent0 pt avant la ronde |
