Tournoi Interne de Colmar Echecs 2010 — ronde 3
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUTSCHKA Patrick2 pt avant la ronde | 1720 N | 0 - 1 | 1823 F | VOUIN Denis2 pt avant la ronde |
| 2 | MATHIS Jacques2 pt avant la ronde | 1817 F | 1 - 0 | 1683 F | VEBRET Samuel2 pt avant la ronde |
| 3 | WALTHER Jean-Marie2 pt avant la ronde | 1700 N | X - X | 1730 N | GERARDIN David2 pt avant la ronde |
| 4 | COTE Frederic1 pt avant la ronde | 1974 F | 1 - 0 | 1699 E | BAUMGARTNER Daniel2 pt avant la ronde |
| 5 | MARTINS Jose1 pt avant la ronde | 1499 E | 0 - 1 | 1710 N | MONTEL Gabriel1 pt avant la ronde |
| 6 | IGREJA-CAMPOS Alexandre1 pt avant la ronde | 1490 N | 1 - 0 | 1660 N | THOMAS Apolline1 pt avant la ronde |
| 7 | SCHWINDENHAMMER Paul1 pt avant la ronde | 1590 N | F - 1 | 1510 N | CASNER Thibaud1 pt avant la ronde |
| 8 | DULUC Vincent1 pt avant la ronde | 1360 N | 0 - 1 | 1580 N | LEONHARDT Fabrice1 pt avant la ronde |
| 9 | THOMAS Anysia1 pt avant la ronde | 1580 N | 1 - 0 | 1370 N | KOLAREK Lucas1 pt avant la ronde |
| 10 | DIRINGER Margot1 pt avant la ronde | 1290 N | 0 - 1 | 1550 N | BIRGAENTZLE Quentin1 pt avant la ronde |
| 11 | CHEMIN Bernard1 pt avant la ronde | 1530 N | 1 - 0 | 1220 N | FRIEH Sylvain1 pt avant la ronde |
| 12 | NISSLE Romuald½ pt avant la ronde | 1500 N | 0 - 1 | 1499 E | KAMMERER Raphael0 pt avant la ronde |
| 13 | MUESSER Antoine0 pt avant la ronde | 1499 E | 0 - 1 | 1250 N | HASENFRATZ Victor½ pt avant la ronde |
| 14 | TCHENG Anselme0 pt avant la ronde | 1340 N | 1 - 0 | 1099 E | TRILLAT Constan0 pt avant la ronde |
| 15 | SCHAFFHAUSER Loic0 pt avant la ronde | 1110 N | 0 - 1 | 1199 E | ANDRES Joffrey0 pt avant la ronde |
