Tournoi Interne de Colmar Echecs 2010 — ronde 4
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOUIN Denis3 pt avant la ronde | 1823 F | 1 - 0 | 1817 F | MATHIS Jacques3 pt avant la ronde |
| 2 | GERARDIN David2½ pt avant la ronde | 1730 N | 0 - 1 | 1720 N | HUTSCHKA Patrick2 pt avant la ronde |
| 3 | MONTEL Gabriel2 pt avant la ronde | 1710 N | 1 - 0 | 1700 N | WALTHER Jean-Marie2½ pt avant la ronde |
| 4 | BIRGAENTZLE Quentin2 pt avant la ronde | 1550 N | 0 - 1 | 1974 F | COTE Frederic2 pt avant la ronde |
| 5 | BAUMGARTNER Daniel2 pt avant la ronde | 1699 E | 1 - 0 | 1580 N | THOMAS Anysia2 pt avant la ronde |
| 6 | VEBRET Samuel2 pt avant la ronde | 1683 F | 0 - 1 | 1510 N | CASNER Thibaud2 pt avant la ronde |
| 7 | LEONHARDT Fabrice2 pt avant la ronde | 1580 N | 1 - 0 | 1490 N | IGREJA-CAMPOS Alexandre2 pt avant la ronde |
| 8 | HASENFRATZ Victor1½ pt avant la ronde | 1250 N | 0 - 1 | 1530 N | CHEMIN Bernard2 pt avant la ronde |
| 9 | THOMAS Apolline1 pt avant la ronde | 1660 N | 1 - F | 1360 N | DULUC Vincent1 pt avant la ronde |
| 10 | ANDRES Joffrey1 pt avant la ronde | 1199 E | X - X | 1590 N | SCHWINDENHAMMER Paul1 pt avant la ronde |
| 11 | KAMMERER Raphael1 pt avant la ronde | 1499 E | 1 - 0 | 1340 N | TCHENG Anselme1 pt avant la ronde |
| 12 | FRIEH Sylvain1 pt avant la ronde | 1220 N | X - X | 1499 E | MARTINS Jose1 pt avant la ronde |
| 13 | KOLAREK Lucas1 pt avant la ronde | 1370 N | X - X | 1290 N | DIRINGER Margot1 pt avant la ronde |
| 14 | NISSLE Romuald½ pt avant la ronde | 1500 N | 1 - 0 | 1110 N | SCHAFFHAUSER Loic0 pt avant la ronde |
| 15 | TRILLAT Constan0 pt avant la ronde | 1099 E | 0 - 1 | 1499 E | MUESSER Antoine0 pt avant la ronde |
