Championnat de Colmar 2026 — ronde 1
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULOCH Dominique0 pt avant la ronde | 1558 F | 0 - 1 | 2181 F | SOYEUX Gabriel0 pt avant la ronde |
| 2 | MARTINS Jose0 pt avant la ronde | 1461 F | 0 - 1 | 1977 F | ASSAKALI Hani0 pt avant la ronde |
| 3 | MATHIS Julien0 pt avant la ronde | 1975 F | 1 - 0 | 1496 F | DOEBELIN Armand0 pt avant la ronde |
| 4 | SCHUTZ Bastien0 pt avant la ronde | 1897 F | 1 - 0 | 1552 F | SOYEUX Antonin0 pt avant la ronde |
| 5 | CABEZAS Jonathan0 pt avant la ronde | 1836 F | 1 - 0 | 1586 F | DEGE Yekta0 pt avant la ronde |
| 6 | FLORENTZ Cedric0 pt avant la ronde | 1775 F | 1 - 0 | 1399 E | DE MOURA Chloe0 pt avant la ronde |
| 7 | GEVORGYAN Areg0 pt avant la ronde | 1568 F | 0 - 1 | 1774 F | FRIEH Sylvain0 pt avant la ronde |
| 8 | RANAIVOSON Sany0 pt avant la ronde | 1694 F | 1 - 0 | 1425 F | MEKNOUNI Martin0 pt avant la ronde |
| 9 | KEHREN Arnaud0 pt avant la ronde | 1683 F | 1 - 0 | 1472 F | LAVAL Philippe0 pt avant la ronde |
| 10 | MURSCHEL Jules0 pt avant la ronde | 1399 E | 0 - 1 | 1653 F | HUEBER Maxime0 pt avant la ronde |
| 11 | FERREIRA Pierre0 pt avant la ronde | 1489 F | 0 - 1 | 1618 F | SCHUTZ Joel0 pt avant la ronde |
| 12 | SOYEUX Yoann0 pt avant la ronde | 1617 F | 1 - 0 | 1299 E | MAIER Melissa0 pt avant la ronde |
| 13 | CHANOT-OBERLE Jules0 pt avant la ronde | 1299 E | 0 - 1 | 1616 F | HUEBER Fabien0 pt avant la ronde |
| 14 | CASTILLON Come0 pt avant la ronde | 1610 F | 1 - 0 | 1399 E | SCHNEIDER Ariel0 pt avant la ronde |
| 15 | MULLER Alain0 pt avant la ronde | 1588 F | 1 - F | 1299 E | EUZEN Alban0 pt avant la ronde |
