Championnat de Colmar 2026 — ronde 6
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORENTZ Cedric4 pt avant la ronde | 1775 F | 0 - 1 | 1977 F | ASSAKALI Hani5 pt avant la ronde |
| 2 | SOYEUX Gabriel4 pt avant la ronde | 2181 F | 1 - 0 | 1975 F | MATHIS Julien4 pt avant la ronde |
| 3 | RANAIVOSON Sany3½ pt avant la ronde | 1694 F | 0 - 1 | 1618 F | SCHUTZ Joel3½ pt avant la ronde |
| 4 | CABEZAS Jonathan3 pt avant la ronde | 1836 F | 1 - 0 | 1552 F | SOYEUX Antonin3 pt avant la ronde |
| 5 | GEVORGYAN Areg3 pt avant la ronde | 1568 F | 0 - 1 | 1683 F | KEHREN Arnaud3 pt avant la ronde |
| 6 | DOEBELIN Armand3 pt avant la ronde | 1496 F | 0 - 1 | 1616 F | HUEBER Fabien3 pt avant la ronde |
| 7 | SOYEUX Yoann2½ pt avant la ronde | 1617 F | 0 - 1 | 1897 F | SCHUTZ Bastien2½ pt avant la ronde |
| 8 | FRIEH Sylvain2½ pt avant la ronde | 1774 F | 1 - 0 | 1425 F | MEKNOUNI Martin2½ pt avant la ronde |
| 9 | DEGE Yekta2½ pt avant la ronde | 1586 F | 0 - 1 | 1653 F | HUEBER Maxime2½ pt avant la ronde |
| 10 | MULLER Alain2 pt avant la ronde | 1588 F | 1 - 0 | 1558 F | PULOCH Dominique2½ pt avant la ronde |
| 11 | EUZEN Alban2 pt avant la ronde | 1299 E | 1 - 0 | 1399 E | SCHNEIDER Ariel2 pt avant la ronde |
| 12 | DE MOURA Chloe1½ pt avant la ronde | 1399 E | 0 - 1 | 1461 F | MARTINS Jose2 pt avant la ronde |
| 13 | FERREIRA Pierre1½ pt avant la ronde | 1489 F | 1 - 0 | 1472 F | LAVAL Philippe1 pt avant la ronde |
| 14 | CHANOT-OBERLE Jules1 pt avant la ronde | 1299 E | 0 - 1 | 1610 F | CASTILLON Come1 pt avant la ronde |
| 15 | MURSCHEL Jules0 pt avant la ronde | 1399 E | 0 - 1 | 1299 E | MAIER Melissa1 pt avant la ronde |
