Championnat de Colmar 2026 — ronde 3
Informations générales et classementGrille des résultats
| Table | Blancs | Elo | Résultat | Elo | Noirs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CABEZAS Jonathan2 pt avant la ronde | 1836 F | 0 - 1 | 2181 F | SOYEUX Gabriel2 pt avant la ronde |
| 2 | MATHIS Julien2 pt avant la ronde | 1975 F | 0 - 1 | 1977 F | ASSAKALI Hani2 pt avant la ronde |
| 3 | FLORENTZ Cedric2 pt avant la ronde | 1775 F | 1 - 0 | 1774 F | FRIEH Sylvain1½ pt avant la ronde |
| 4 | SCHUTZ Bastien1½ pt avant la ronde | 1897 F | 1 - 0 | 1618 F | SCHUTZ Joel1½ pt avant la ronde |
| 5 | KEHREN Arnaud1½ pt avant la ronde | 1683 F | X - X | 1616 F | HUEBER Fabien1½ pt avant la ronde |
| 6 | RANAIVOSON Sany1½ pt avant la ronde | 1694 F | 1 - 0 | 1586 F | DEGE Yekta1 pt avant la ronde |
| 7 | PULOCH Dominique1 pt avant la ronde | 1558 F | 1 - 0 | 1653 F | HUEBER Maxime1 pt avant la ronde |
| 8 | SOYEUX Yoann1 pt avant la ronde | 1617 F | 1 - F | 1399 E | SCHNEIDER Ariel1 pt avant la ronde |
| 9 | CASTILLON Come1 pt avant la ronde | 1610 F | 0 - 1 | 1552 F | SOYEUX Antonin1 pt avant la ronde |
| 10 | MAIER Melissa1 pt avant la ronde | 1299 E | 0 - 1 | 1588 F | MULLER Alain1 pt avant la ronde |
| 11 | GEVORGYAN Areg1 pt avant la ronde | 1568 F | 1 - 0 | 1399 E | DE MOURA Chloe½ pt avant la ronde |
| 12 | MEKNOUNI Martin½ pt avant la ronde | 1425 F | F - 1 | 1489 F | FERREIRA Pierre½ pt avant la ronde |
| 13 | MURSCHEL Jules0 pt avant la ronde | 1399 E | 0 - 1 | 1496 F | DOEBELIN Armand0 pt avant la ronde |
| 14 | CHANOT-OBERLE Jules0 pt avant la ronde | 1299 E | 1 - 0 | 1472 F | LAVAL Philippe0 pt avant la ronde |
| 15 | MARTINS Jose0 pt avant la ronde | 1461 F | 1 - 0 | 1299 E | EUZEN Alban0 pt avant la ronde |
