Colmar Échecs - 2016 A - Rapide
Informations générales
- Cadence
- 15 min
- Système
- Suisse
- Organisation
- Denis Vouin
- Arbitrage
- VOUIN Denis
- Inscriptions
- Adultes : 0 € (0 €) · Jeunes : 0 € (0 €)
Rondes
Classement
| # | Joueur | Elo | Cat. | Club | Pts | Cu. | Perf | Bu. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 N | SenM | Colmar Echecs | 6 | 23 | 1775 | 29 | |
| 2 | 1620 N | PupM | Colmar Echecs | 5 | 23½ | 1651 | 28½ | |
| 3 | 1500 N | PouM | Colmar Echecs | 5 | 20 | 1691 | 29 | |
| 4 | 1570 N | BenF | Colmar Echecs | 4½ | 21 | 1567 | 28½ | |
| 5 | 1300 N | BenM | Colmar Echecs | 4½ | 15½ | 1503 | 22½ | |
| 6 | 1540 N | PupM | Colmar Echecs | 4 | 17 | 1530 | 28½ | |
| 7 | 1330 N | SenM | Colmar Echecs | 4 | 15 | 1481 | 25 | |
| 8 | 1030 N | PupM | FLORIVAL ECHECS | 4 | 15 | 1362 | 25 | |
| 9 | 1500 N | PouM | C.E. Strasbourg | 3½ | 14½ | 1480 | 22½ | |
| 10 | 1810 N | VetM | Colmar Echecs | 3½ | 12½ | 1388 | 20½ | |
| 11 | 1400 N | PouM | Colmar Echecs | 3 | 15 | 1443 | 29 | |
| 12 | 1210 N | PupF | C.E. Strasbourg | 3 | 13 | 1391 | 24 | |
| 13 | 1200 N | PupM | Colmar Echecs | 3 | 11 | 1227 | 21 | |
| 14 | 1350 N | PupM | Colmar Echecs | 3 | 10 | 1170 | 21 | |
| 15 | 1470 N | SenM | Colmar Echecs | 2½ | 10½ | 1247 | 21½ | |
| 16 | 1390 N | SenM | Colmar Echecs | 2 | 7 | 1106 | 22 | |
| 17 | 1400 N | SenM | Colmar Echecs | 1½ | 7½ | 1150 | 19 | |
| 18 | 1250 N | SenM | Colmar Echecs | 0 | 0 | 0 | 17½ |
